Bánh đặc xe nâng hiệu PIO – Thái Lan được thiết kế và sản xuất với các đặc điểm ưu việt. Bánh xe có liên kết tốt với mặt nền đảm bảo độ bám đường tốt nhất. Thiết kế của bánh xe cho di chuyển nhẹ nhàng
Bánh đặc xe nâng hiệu PIO – Thái Lan được thiết kế và sản xuất với các đặc điểm ưu việt. Bánh xe có liên kết tốt với mặt nền đảm bảo độ bám đường tốt nhất. Thiết kế của bánh xe cho di chuyển nhẹ nhàng cho người lái xe nâng ngay cả khi lái xe với tốc độ cao hơn. Bánh đặc xe nâng hiệu Pio được ứng dụng là khuyến cáo lắp đặt cho tất cả các ứng dụng trong công nghiệp nặng.
D : Đường kính ngoài B : Độ rộng tối đa của bánh d : Đường kính Rim bên trong
|
Kích cỡ bánh xe | Kích cỡ Rim | Model | Tyre Dimension(mm) | Trọng lượng (Kg) | |
Chiều rộng toàn bánh | Đường kính bánh xe | ||||
PIO-TYRES | |||||
3.50-5 | 3.00-5 | P | 88 | 285 | 4.80 |
4.00-8 | 3.00-8 | P | 102 | 413 | 10.50 |
5.00-8 | 3.00-8 | P | 127 | 478 | 17.90 |
6.00-9 | 4.00-9 | P | 149 | 530 | 26.30 |
6.50-10 | 5.00-10 | P | 170 | 582 | 37.30 |
4.50-12 | 3.00-12 | P | 121 | 548 | 19.00 |
7.00 -12 | 5.00-12 | P | 180 | 664 | 49.20 |
2.50-15 | 7.00-15 | P | 230 | 717 | 68.70 |
5.50-15 | 4.50-15 | P | 155 | 665 | 36.50 |
7.00-15 | 5.50-15 | P | 181 | 734 | 55.00 |
7.50-15 | 6.00-15 | P | 194 | 785 | 72.40 |
7.50-16 | 6.00-16 | P | 194 | 785 | 69.70 |
8.25-15 | 6.50-15 | P | 230 | 836 | 97.70 |
3.00-15 | 8.00-15 | P | 270 | 822 | 108.50 |
9.00-20 | 7.00-20 | P | 265 | 992 | 152.00 |
10.00-20 | 7.50-20 | P | 265 | 992 | 157.00 |
16 x 6-8 | 4.33-8 | P | 142 | 415 | 15.70 |
18 x 7-8 | 4.33-8 | P | 167 | 452 | 22.80 |
21 x -8-9 | 6.00-9 | P | 210 | 515 | 36.30 |
23 x 9-10 | 6.50-10 | P | 209 | 563 | 48.90 |
28 x 8-15 | 7.00-15 | P | 214 | 706 | 63.40 |
28 x 9-15 (8.15-15) | 7.00-15 | P | 214 | 706 | 62.10 |
15 x 41/2-8 | 3.00-8 | EZ-CLICK | 108 | 375 | 9.00 |
16 x 6-8 | 4.33-8 | EZ-CLICK | 138 | 418 | 15.30 |
18 x 7-8 | 4.33-8 | EZ-CLICK | 144 | 450 | 20.00 |
140/55-9 | 4.00-9 | EZ-CLICK | 123 | 400 | 10.50 |
200/50-10 | 6.50-10 | EZ-CLICK | 187 | 454 | 23.50 |
23 x 9-10 | 6.50-10 | EZ-CLICK | 215 | 578 | 45.50 |
HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT NHẤT!
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIỆT NHẬT
Chi Nhánh Tp.HCM
Địa chỉ: Số 66/94 đường Bình Thành, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP HCM
Bích Luận: 0915 851 488 vnkd03@xenang.com.vn
Hồng Vy: 0915 814 288 vnkd06@xenang.com.vn
Minh Trí: 0915 830 488 vnkd04@xenang.com.vn
Thùy Trang: 0915 075 488 vnkd08@xenang.com.vn
Phương Thảo: 0915 385 088 vnkd09@xenang.com.vn
Chi Nhành Hà Nội
Địa chỉ: 555-561 Nguyễn Đức Thuận, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại: 0903293788 sales@epicvietnam.com
Website: https://xenang.com.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN EPIC VIỆT NAM
Kho + VP tại HN : Số 555 Đường Nguyễn Đức Thuận, TT Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm , Hà Nội
Tel: 024 33966688
Hotline: 0903 293 788 -0904 893 488
Mail: Sales@epicvietnam.com
Mail: Sales2@epicvietnam.com
Mail: Sales6@epicvietnam.com
Kho + VP tại HCM: Số 6/94 Bình Thành, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân , HCM
Điện thoại : 0915 385 088 – 0915 851 488
Mail: sales2@epicvietnam.com
Bài viết liên quan
Bánh xe công nghiệp cao su xoay khóa K100/K130/K150/K200
Liên hệ Càng K xoay, có thắng, bánh xe cao su lõi gang. Chân càng
Th12
Bánh xe công nghiệp PA cố định phuy 150/200
Liên hệ Càng K cố định,bánh xe PA. Chân càng có kiệu chữ K. Sản
Bánh xe cao su đặc lõi thép
Liên hệ Càng K, xoay, không thắng, bánh xe cao su lõi thép. Sản phẩm
Bánh xe công nghiệp cao su đặc xoay khóa phuy 250/ 350
Liên hệ Càng K, xoay, có thắng, bánh xe cao su lõi thép. Sản phẩm
Vỏ xe nâng, lốp đặc xe nâng hiệu PIO
Liên hệ Lốp xe nâng hàng cao su, vỏ đặc xe nâng hàng chúng tôi
Bánh đặc xe nâng loại không tì vết( màu xanh, màu trắng)
Liên hệ LỐP XE KHÔNG ĐỂ LẠI VẾT: TRẮNG VÀ XANH Lốp xe không để