Xe nâng di chuyển điện model EPT
Xe nâng di chuyển điện model EPT với thiết kế nâng hạ và di chuyển bằng điện. Tải trọng nâng từ 1500kg đến 2500kg, dùng để nâng pallet và có thể di chuyển trong phạm vi nhỏ. LH: 0903 293 788
Thiết kế xe nâng điện EPT
– Thiết kế với hệ thống bơm thủy lực nâng hạ và di chuyển dùng điện ắc quy 24V
– Phù hợp khi nâng hạ và di chuyển trong phạm vi nhỏ hẹp với khoảng trống bị hạn chế
– Di chuyển thuận tiện, an toàn với bàn đứng lái và bảo vệ hông
– Trang thiết bị bao gồm: bàn đứng lái, bảo vệ bên hông, khóa công tắc, nút ngắt nguồn khẩn cấp, đồng hồ báo điện áp, còi và nút chống va đập phía sau.
Tính năng mạnh mẽ
– Xe nâng điện EPT Tự trọng nhẹ, tải trọng lớn có thể nâng hàng hóa tải trọng 1500kg – 2500kg; bán kính quay nhỏ đi lại dễ dàng trong không gian nhỏ hẹp.
– Công nghệ pin chống xóc, không cần bảo trì và kéo dài tuổi thọ pin.
– Bộ sạc trong quá trình sạc có thể cảm ứng được nhiệt độ thay đổi của pin, bảo hộ pin.
Vận hành thao tác an toàn
– Thiết kế mới công tắc dừng khẩn cấp.
– Thiết kế bánh lái phòng hộ, có thể bảo vệ nhân viên vận hành khỏi bị kẹt chân, thao tác an toàn hơn.
Thao tác nhanh chóng
– Thiết kế tay cầm điều khiển theo công nghệ công thái học, các nút bấm thao tác dễ dàng thuận tiện.
– Tích hợp bộ sạc, sạc nhanh hơn.
Bảo trì thuận tiện
– Thiết kế mo-dun thuận tiện cho quá trình kiểm tra và bảo dưỡng.
– Sử dụng dây cáp điện robot, tính năng chống xoắn tốt, tuổi thọ dài.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Thông số cơ bản | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | EPT15S/M | EPT20S/M | EPT25S/M |
Nguồn cung cấp | Điện ắc quy kiểu AC hoặc DC | ||||
Kiểu vận hành | Đứng lái | Bàn đứng lái và bảo vệ hông | |||
Tải trọng nâng | Q (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | |
Tâm tải trọng | C (mm) | 600 | |||
Chiều dài cơ sở | y (mm) | 1215/ 1310 | 1370/ 1430 | ||
Trọng lượng bao gồm cả ắc quy | kg | 286 | 520 | 515 | |
Bánh xe | Kiểu bánh xe | nhựa PU lõi thép, bánh nhỏ đôi | |||
Kích thước bánh lái | mm | Ø 250 x 90 | Ø 230 x 75 | ||
Kích thước bánh tải nhỏ | mm | Ø 74 x 70 | Ø 74 x 70/ 84 x 70 | ||
Kich thước bánh cân bằng | mm | Ø 100 x 40 | |||
Số lượng bánh xe lớn/ nhỏ, X = bánh lái | 1X + 2/ 4 | ||||
Độ rộng 2 vệt bánh lớn | b10 (mm) | 500 | |||
Độ rộng 2 vệt bánh nhỏ | b11 (mm) | 360/ 490 | 380/ 520 | ||
Kích thước cơ bản | Chiều cao nâng thấp nhất | h13 (mm) | 75/ 85 | 75/ 85 | 85 |
Chiều cao nâng cao nhất | h3 (mm) | 195/ 205 | 195/ 205 | 205 | |
Chiều cao tới vị trí trên cùng | h14 (mm) | 1235 | 1325 | ||
Chiều dài toàn xe | l1 (mm) | 1590/ 1660 | 1815/ 1885 | ||
Chiều dài thân xe không bao gồm càng nâng | l2 (mm) | 440 | 665 | ||
Chiều rộng toàn xe | b1 (mm) | 700 | 725 | ||
Kích thước càng nâng (dày * rộng * dài) | s*e*l (mm) | 45*160*1150/ 1220 | 60*160*1150/ 1220 | ||
Chiều rộng càng nâng | b5 (mm) | 520/ 650 | 520/ 685 | ||
Khoảng sáng gầm xe tính ở tâm chiều dài cơ sở | m2 (mm) | 25/ 35 | 20/ 25 | 25 | |
Khoảng trống làm việc với pallet 1000 x 1200mm | Ast (mm) | 2150/ 2175 | 2305/ 2345 | ||
Bán kính quay xe | Wa (mm) | 1480/ 1550 | 1640/ 1700 | ||
Tốc độ | Tốc độ di chuyển đủ tải/ không tải | km/h | 5.0/ 5.2 | 5.0/ 5.5 | |
Tốc độ nâng đủ tải/ không tải | mm/ giây | 28/ 35 | 20/ 35 | ||
Tốc độ hạ đủ tải/ không tải | mm/ giây | 40/ 25 | 30/ 25 | ||
Khả năng leo dốc khi đủ tải/ không tải | % | 5/ 8 | 10/ 16 | 9/ 15 | |
Hệ thống phanh | Điện tự động | ||||
Mô tơ điện ắc quy | Công suất mô tơ di chuyển | kw | 1.2 (AC) 1.0 (DC) | 1.5 | |
Công suất mô tơ di nâng hạ | kw | 0.8 | |||
Điện áp/ dung lượng ắc quy | V/ Ah | 2 x 12/ 80 | 24/ 210 | 24/ 280 | |
Trọng lượng ắc quy | kg | 48 | 185 | ||
Kích thước buồng chứa ắc quy (dài*rộng*cao) | mm | 260*170*230 | 645*195*570 | ||
Các thông số khác | Kiểu điều khiển lái | MOSFET AC | |||
Độ ồn tối đa | dB | <70 | |||
Góc quay tối đa của tay điều khiển | độ | 205 | 180 | ||
Trang bị | Bàn đứng lái | Bàn đứng lái & bảo vệ hông |
ĐỊA CHỈ MUA MUA XE NÂNG DI CHUYỂN ĐIỆN EPT TỐT NHẤT
Với nhiều năm kinh nghiệm trong thị trường xe nâng công nghiệp. Công ty Cổ Phần Epic Việt nam là đơn vị tiên phong chuyên nhập khẩu, cung cấp, sửa chửa các loại xe nâng, trong đó có xe nâng bán tự động. Hơn 13 năm hoạt động, Epic tự hào mang điến quý khách hàng sản phẩm tốt nhất với giá thành hợp lý, xứng đáng là bạn đồng hành của quý khách hàng trong suốt nhiều năm qua.
Ngoài ra chúng tôi còn sản xuất các loại pallet nhựa và sóng nhựa. Tham khảo link sau:
https://songnhua.net/danh-muc-san-pham/song-nhua-ho-thung-nhua-khay-nhua/
HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT NHẤT!
Website: http://epicvietnam.com
Chi nhánh Hà Nội: 555 Nguyễn Đức Thuận, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
Chi nhánh Hồ Chí Minh: 66/94 Bình Thành, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Hồ Chí
Hotline tư vấn: 0903 293 788 / 0904 893 488
CÔNG TY CỔ PHẦN EPIC VIỆT NAM
Kho + VP tại HN : Số 555 Đường Nguyễn Đức Thuận, TT Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm , Hà Nội
Tel: 024 33966688
Hotline: 0903 293 788 -0904 893 488
Mail: Sales@epicvietnam.com
Mail: Sales2@epicvietnam.com
Mail: Sales6@epicvietnam.com
Kho + VP tại HCM: Số 6/94 Bình Thành, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân , HCM
Điện thoại : 0915 385 088 – 0915 851 488
Mail: sales2@epicvietnam.com