Model tiêu chuẩn | Lựa chọn |
Điện áp: 3 pha/ 200V/ 50~60Hz (A model) | Điện áp: 3 pha// 380/ 415/ 440V/ 50~60Hz (A model) |
Điện áp: 1 pha/ 100V/ 50~60Hz (B model) | Điện áp: 1 pha/ 200~220V/ 50~60Hz (B model) |
Bộ điều khiển: Bàn đạp chân (C model) | Bộ điều khiển cầm tay |
THÔNG SỐ BÀN NÂNG THỦY LỰC
Điện áp | Model | Tải trọng nâng (kg) | Kích thước mặt bàn (mm) | Chiều cao nâng thấp nhất (mm) | Chiều cao nâng cao nhất (mm) | Hành trình nâng (mm) | Tự trọng bàn (tự trọng thủy lực) (kg) | Hệ thống thủy lực | |||||||||
3 pha | X50A | 500 | 518 x 1,010 | 150 | 800 | 650 | 121 | Bên trong | |||||||||
X75A | 750 | 150 | 800 | 650 | 122 | ||||||||||||
2X050510A | 500 | 235 | 1,405 | 1,170 | 137 | ||||||||||||
X050406A | 460 x 650 | 140 | 530 | 390 | 54 (23) | ||||||||||||
X05SA | 210 | 840 | 630 | 83 (23) | |||||||||||||
1 pha | X10B | 100 | 500 x 650 | 131 | 531 | 400 | 63 | ||||||||||
X20B | 200 | 131 | 531 | 400 | 66 | ||||||||||||
X25B | 250 | 500 x 813 | 150 | 715 | 565 | 82 | |||||||||||
X50B | 500 | 518 x 1,010 |
150 | 800 | 650 | 133 | |||||||||||
X75B | 750 | 150 | 800 | 650 | 134 | ||||||||||||
2X050510B | 500 | 235 | 1,405 | 1,170 | 140 | ||||||||||||
X050406B | 460 x 650 | 140 | 530 | 390 | 58 (29) | ||||||||||||
X50SB | 210 | 840 | 630 | 82 (29) | |||||||||||||
Vận hành bằng bàn đạp chân | X20C | 200 | 500 x 650 | 131 | 531 | 400 | 55 | ||||||||||
X25C | 250 | 500 x 813 | 150 | 715 | 565 | 71 | |||||||||||
X50C | 500 | 518 x 1,010 | 150 | 800 | 650 | 115 | |||||||||||
X75C | 750 | 150 | 800 | 650 | 116 | ||||||||||||
2X050510C | 500 | 235 | 1,405 | 1,170 | 128 |
HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ GIÁ TỐT NHẤT!
CÔNG TY CỔ PHẦN EPIC VIỆT NAM
Chị nhánh Hà Nội:
Hotline: 0903 293 788_ Ms. Phúc
Email: [email protected]
Zalo: 0903293788
VP & Kho : 555-559 Nguyễn Đức Thuận - Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Chi Nhánh HCM:
Hotline: 0904 783 488_ Ms. Ngân
VP & Kho: 66/94 Bình Thành, P. Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, HCM
Mail: [email protected]
Skype: vietnhatkd05
Website: http://epicvietnam.com/